COP إلى XDR سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.00023 | — | |
| 0.00024 | 1.04% | |
| 0.00024 | 0.80% | |
| 0.00020 | -13.85% | |
| 0.00024 | 16.06% | |
| 0.00024 | -0.06% | |
| 0.00024 | 0.92% | |
| 0.00024 | -0.72% | |
| 0.00024 | -1.00% | |
| 0.00023 | -0.54% | |
| 0.00023 | 0.22% | |
| 0.00023 | -0.02% | |
| 0.00023 | -1.96% | |
| 0.00023 | -0.46% | |
| 0.00023 | -0.70% | |
| 0.00023 | 1.52% | |
| 0.00023 | 0.25% | |
| 0.00023 | -0.07% | |
| 0.00023 | 0.00% | |
| 0.00023 | 0.38% | |
| 0.00023 | 0.23% | |
| 0.00023 | 0.22% | |
| 0.00023 | 0.45% | |
| 0.00023 | 0.07% | |
| 0.00023 | 0.10% | |
| 0.00023 | 0.01% | |
| 0.00024 | 0.66% | |
| 0.00024 | 0.52% | |
| 0.00024 | -0.83% | |
| 0.00023 | -0.38% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف COP (63)
Col$ 1.00 بيزو كولومبيا (COP) =
حول العملات
حول بيزو كولومبيا
بيزو كولومبيا (COP) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Colombia.
يُقتبس بيزو كولومبيا (COP) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.