COP إلى CAD سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.00044 | — | |
| 0.00045 | 0.71% | |
| 0.00045 | 0.98% | |
| 0.00038 | -16.62% | |
| 0.00045 | 19.77% | |
| 0.00045 | 0.12% | |
| 0.00045 | 0.96% | |
| 0.00045 | -0.64% | |
| 0.00045 | -0.74% | |
| 0.00044 | -0.80% | |
| 0.00045 | 0.45% | |
| 0.00045 | -0.02% | |
| 0.00044 | -1.93% | |
| 0.00043 | -0.89% | |
| 0.00043 | -0.43% | |
| 0.00044 | 1.22% | |
| 0.00044 | -0.10% | |
| 0.00044 | 0.32% | |
| 0.00044 | -0.01% | |
| 0.00044 | 0.41% | |
| 0.00044 | 0.13% | |
| 0.00044 | -0.04% | |
| 0.00044 | 0.73% | |
| 0.00044 | 0.20% | |
| 0.00045 | 0.32% | |
| 0.00045 | -0.02% | |
| 0.00045 | 0.70% | |
| 0.00045 | 0.47% | |
| 0.00045 | -0.71% | |
| 0.00045 | -0.01% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف COP (63)
Col$ 1.00 بيزو كولومبيا (COP) =
حول العملات
حول بيزو كولومبيا
بيزو كولومبيا (COP) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Colombia.
يُقتبس بيزو كولومبيا (COP) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.