COP إلى GEL سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.00083 | — | |
| 0.00084 | 1.15% | |
| 0.00085 | 1.24% | |
| 0.00067 | -21.00% | |
| 0.00085 | 25.67% | |
| 0.00085 | 0.19% | |
| 0.00086 | 0.96% | |
| 0.00085 | -0.48% | |
| 0.00085 | -0.77% | |
| 0.00084 | -0.84% | |
| 0.00084 | 0.24% | |
| 0.00084 | -0.02% | |
| 0.00082 | -2.17% | |
| 0.00082 | -0.50% | |
| 0.00082 | -0.38% | |
| 0.00083 | 1.34% | |
| 0.00083 | 0.32% | |
| 0.00083 | -0.02% | |
| 0.00083 | 0.01% | |
| 0.00083 | 0.19% | |
| 0.00083 | 0.39% | |
| 0.00083 | 0.09% | |
| 0.00084 | 0.59% | |
| 0.00084 | -0.02% | |
| 0.00084 | 0.04% | |
| 0.00084 | 0.00% | |
| 0.00084 | 0.51% | |
| 0.00085 | 0.32% | |
| 0.00084 | -0.84% | |
| 0.00084 | -0.36% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف COP (63)
Col$ 1.00 بيزو كولومبيا (COP) =
حول العملات
حول بيزو كولومبيا
بيزو كولومبيا (COP) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Colombia.
يُقتبس بيزو كولومبيا (COP) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.