COP إلى AFN سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.0208 | — | |
| 0.0211 | 1.03% | |
| 0.0213 | 1.16% | |
| 0.0204 | -4.17% | |
| 0.0211 | 3.39% | |
| 0.0213 | 0.85% | |
| 0.0214 | 0.42% | |
| 0.0212 | -0.59% | |
| 0.0211 | -0.84% | |
| 0.0209 | -0.96% | |
| 0.0209 | 0.01% | |
| 0.0208 | -0.26% | |
| 0.0205 | -1.40% | |
| 0.0203 | -0.91% | |
| 0.0203 | -0.28% | |
| 0.0205 | 1.32% | |
| 0.0206 | 0.37% | |
| 0.0206 | -0.26% | |
| 0.0205 | -0.35% | |
| 0.0207 | 1.05% | |
| 0.0207 | -0.08% | |
| 0.0207 | 0.11% | |
| 0.0208 | 0.31% | |
| 0.0209 | 0.40% | |
| 0.0208 | -0.30% | |
| 0.0207 | -0.27% | |
| 0.0210 | 1.21% | |
| 0.0209 | -0.32% | |
| 0.0208 | -0.44% | |
| 0.0208 | -0.34% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف COP (63)
Col$ 1.00 بيزو كولومبيا (COP) =
حول العملات
حول بيزو كولومبيا
بيزو كولومبيا (COP) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Colombia.
يُقتبس بيزو كولومبيا (COP) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.