BOB Para PLN Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.3217 | — | |
| 0.3207 | -0.32% | |
| 0.3206 | -0.02% | |
| 0.5260 | 64.07% | |
| 0.3226 | -38.67% | |
| 0.3207 | -0.58% | |
| 0.3203 | -0.12% | |
| 0.3205 | 0.05% | |
| 0.3204 | -0.04% | |
| 0.3220 | 0.50% | |
| 0.3235 | 0.49% | |
| 0.3239 | 0.12% | |
| 0.3206 | -1.02% | |
| 0.3159 | -1.48% | |
| 0.3146 | -0.40% | |
| 0.3099 | -1.49% | |
| 0.3064 | -1.12% | |
| 0.3056 | -0.28% | |
| 0.3056 | 0.01% | |
| 0.3034 | -0.72% | |
| 0.2989 | -1.49% | |
| 0.2987 | -0.07% | |
| 0.2974 | -0.42% | |
| 0.2961 | -0.45% | |
| 0.2958 | -0.08% | |
| 0.2959 | 0.01% | |
| 0.2996 | 1.25% | |
| 0.3053 | 1.93% | |
| 0.3170 | 3.81% | |
| 0.3348 | 5.64% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio BOB (63)
Bs. 1.00 boliviano boliviano (BOB) =
Sobre as moedas
Sobre boliviano boliviano
O boliviano boliviano (BOB) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Bolivia.
O boliviano boliviano (BOB) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.