BOB Para AFN Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 5.6290 | — | |
| 5.6432 | 0.25% | |
| 5.6515 | 0.15% | |
| 10.6633 | 88.68% | |
| 5.6416 | -47.09% | |
| 5.6580 | 0.29% | |
| 5.6397 | -0.32% | |
| 5.6549 | 0.27% | |
| 5.6509 | -0.07% | |
| 5.6273 | -0.42% | |
| 5.6148 | -0.22% | |
| 5.6016 | -0.24% | |
| 5.5718 | -0.53% | |
| 5.4964 | -1.35% | |
| 5.4827 | -0.25% | |
| 5.3962 | -1.58% | |
| 5.3582 | -0.71% | |
| 5.3384 | -0.37% | |
| 5.3196 | -0.35% | |
| 5.3138 | -0.11% | |
| 5.2242 | -1.69% | |
| 5.2132 | -0.21% | |
| 5.1761 | -0.71% | |
| 5.1568 | -0.37% | |
| 5.1323 | -0.48% | |
| 5.1184 | -0.27% | |
| 5.2021 | 1.64% | |
| 5.2346 | 0.63% | |
| 5.4468 | 4.05% | |
| 5.7170 | 4.96% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio BOB (63)
Bs. 1.00 boliviano boliviano (BOB) =
Sobre as moedas
Sobre boliviano boliviano
O boliviano boliviano (BOB) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Bolivia.
O boliviano boliviano (BOB) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.