BOB Para INR Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 8.2517 | — | |
| 8.2817 | 0.36% | |
| 8.3080 | 0.32% | |
| 13.6551 | 64.36% | |
| 8.3695 | -38.71% | |
| 8.3222 | -0.56% | |
| 8.3093 | -0.15% | |
| 8.2941 | -0.18% | |
| 8.2811 | -0.16% | |
| 8.2790 | -0.02% | |
| 8.2733 | -0.07% | |
| 8.2830 | 0.12% | |
| 8.1873 | -1.16% | |
| 8.0627 | -1.52% | |
| 7.9971 | -0.81% | |
| 7.8683 | -1.61% | |
| 7.7877 | -1.03% | |
| 7.7820 | -0.07% | |
| 7.7816 | 0.00% | |
| 7.7245 | -0.73% | |
| 7.6208 | -1.34% | |
| 7.6327 | 0.16% | |
| 7.6273 | -0.07% | |
| 7.5982 | -0.38% | |
| 7.5961 | -0.03% | |
| 7.5942 | -0.02% | |
| 7.6797 | 1.13% | |
| 7.7736 | 1.22% | |
| 8.0857 | 4.01% | |
| 8.4910 | 5.01% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio BOB (63)
Bs. 1.00 boliviano boliviano (BOB) =
Sobre as moedas
Sobre boliviano boliviano
O boliviano boliviano (BOB) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Bolivia.
O boliviano boliviano (BOB) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.