BOB Para KWD Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.0266 | — | |
| 0.0266 | 0.21% | |
| 0.0267 | 0.29% | |
| 0.0436 | 63.01% | |
| 0.0267 | -38.61% | |
| 0.0267 | -0.24% | |
| 0.0267 | 0.15% | |
| 0.0268 | 0.32% | |
| 0.0267 | -0.28% | |
| 0.0267 | -0.07% | |
| 0.0267 | 0.06% | |
| 0.0267 | -0.02% | |
| 0.0264 | -1.21% | |
| 0.0262 | -0.94% | |
| 0.0260 | -0.57% | |
| 0.0256 | -1.58% | |
| 0.0254 | -0.70% | |
| 0.0254 | 0.03% | |
| 0.0254 | -0.02% | |
| 0.0252 | -0.90% | |
| 0.0249 | -1.22% | |
| 0.0248 | -0.18% | |
| 0.0247 | -0.56% | |
| 0.0245 | -0.73% | |
| 0.0245 | -0.09% | |
| 0.0245 | -0.02% | |
| 0.0247 | 1.01% | |
| 0.0251 | 1.33% | |
| 0.0260 | 3.66% | |
| 0.0272 | 4.88% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio BOB (63)
Bs. 1.00 boliviano boliviano (BOB) =
Sobre as moedas
Sobre boliviano boliviano
O boliviano boliviano (BOB) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Bolivia.
O boliviano boliviano (BOB) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.