ALL İle INR Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 1.1949 | — | |
| 1.1980 | 0.26% | |
| 1.2059 | 0.66% | |
| 1.0944 | -9.25% | |
| 1.2101 | 10.57% | |
| 1.2106 | 0.04% | |
| 1.2089 | -0.14% | |
| 1.2036 | -0.43% | |
| 1.2077 | 0.34% | |
| 1.2079 | 0.01% | |
| 1.2075 | -0.04% | |
| 1.2088 | 0.12% | |
| 1.2038 | -0.42% | |
| 1.1954 | -0.70% | |
| 1.1936 | -0.15% | |
| 1.1921 | -0.12% | |
| 1.1907 | -0.12% | |
| 1.1894 | -0.11% | |
| 1.1894 | 0.00% | |
| 1.1919 | 0.21% | |
| 1.1919 | 0.00% | |
| 1.1957 | 0.32% | |
| 1.2028 | 0.59% | |
| 1.2064 | 0.30% | |
| 1.2079 | 0.13% | |
| 1.2076 | -0.03% | |
| 1.2060 | -0.14% | |
| 1.2049 | -0.09% | |
| 1.2072 | 0.19% | |
| 1.2073 | 0.00% |
Para birimi rehberleri
Tüm ALL döviz kurları (63)
L 1.00 Arnavutluk Leke (ALL) =
Para Birimleri Hakkında
Arnavutluk Leke hakkında
Arnavutluk Leke (ALL), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Albania.
Arnavutluk Leke (ALL) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.