LKR प्रति PKR विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 0.8370 | — | |
| 0.8386 | 0.19% | |
| 0.8416 | 0.35% | |
| 0.8188 | -2.71% | |
| 0.8378 | 2.32% | |
| 0.8423 | 0.54% | |
| 0.8447 | 0.28% | |
| 0.8449 | 0.03% | |
| 0.8456 | 0.08% | |
| 0.8452 | -0.05% | |
| 0.8465 | 0.16% | |
| 0.8463 | -0.02% | |
| 0.8475 | 0.14% | |
| 0.8471 | -0.05% | |
| 0.8476 | 0.07% | |
| 0.8458 | -0.21% | |
| 0.8454 | -0.05% | |
| 0.8458 | 0.05% | |
| 0.8457 | -0.02% | |
| 0.8468 | 0.13% | |
| 0.8463 | -0.05% | |
| 0.8453 | -0.12% | |
| 0.8452 | -0.02% | |
| 0.8458 | 0.08% | |
| 0.8460 | 0.03% | |
| 0.8461 | 0.01% | |
| 0.8454 | -0.09% | |
| 0.8453 | -0.01% | |
| 0.8447 | -0.08% | |
| 0.8384 | -0.75% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी LKR विनिमय दरें (63)
Rs 1.00 श्रीलंका रुपया (LKR) =
करेंसी के बारे में
श्रीलंका रुपया के बारे में
श्रीलंका रुपया (LKR) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Sri Lanka।
श्रीलंका रुपया (LKR) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।