LKR प्रति BAM विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 0.0051 | — | |
| 0.0051 | -0.43% | |
| 0.0051 | 0.06% | |
| 0.0051 | 0.08% | |
| 0.0051 | -0.01% | |
| 0.0051 | 0.13% | |
| 0.0051 | 0.30% | |
| 0.0051 | 0.09% | |
| 0.0051 | 0.14% | |
| 0.0051 | -0.03% | |
| 0.0051 | 0.46% | |
| 0.0051 | 0.02% | |
| 0.0051 | 0.22% | |
| 0.0051 | -0.09% | |
| 0.0051 | 0.13% | |
| 0.0051 | 0.04% | |
| 0.0051 | -0.34% | |
| 0.0051 | 0.02% | |
| 0.0051 | 0.00% | |
| 0.0051 | 0.10% | |
| 0.0051 | -0.15% | |
| 0.0051 | -0.08% | |
| 0.0051 | -0.01% | |
| 0.0051 | 0.09% | |
| 0.0051 | 0.15% | |
| 0.0051 | -0.01% | |
| 0.0051 | 0.01% | |
| 0.0052 | 0.28% | |
| 0.0052 | 0.09% | |
| 0.0051 | -0.38% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी LKR विनिमय दरें (63)
Rs 1.00 श्रीलंका रुपया (LKR) =
करेंसी के बारे में
श्रीलंका रुपया के बारे में
श्रीलंका रुपया (LKR) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Sri Lanka।
श्रीलंका रुपया (LKR) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।