LKR प्रति KRW विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 4.2549 | — | |
| 4.2007 | -1.27% | |
| 4.2258 | 0.60% | |
| 4.2020 | -0.56% | |
| 4.1980 | -0.10% | |
| 4.2052 | 0.17% | |
| 4.2058 | 0.01% | |
| 4.2109 | 0.12% | |
| 4.2170 | 0.14% | |
| 4.2039 | -0.31% | |
| 4.1973 | -0.16% | |
| 4.1969 | -0.01% | |
| 4.1993 | 0.06% | |
| 4.1744 | -0.59% | |
| 4.1906 | 0.39% | |
| 4.1498 | -0.98% | |
| 4.1353 | -0.35% | |
| 4.1102 | -0.61% | |
| 4.1129 | 0.06% | |
| 4.1071 | -0.14% | |
| 4.1008 | -0.15% | |
| 4.0841 | -0.41% | |
| 4.0813 | -0.07% | |
| 4.0976 | 0.40% | |
| 4.0900 | -0.19% | |
| 4.0922 | 0.05% | |
| 4.0889 | -0.08% | |
| 4.1001 | 0.27% | |
| 4.1374 | 0.91% | |
| 4.1382 | 0.02% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी LKR विनिमय दरें (63)
Rs 1.00 श्रीलंका रुपया (LKR) =
करेंसी के बारे में
श्रीलंका रुपया के बारे में
श्रीलंका रुपया (LKR) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Sri Lanka।
श्रीलंका रुपया (LKR) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।