IDR Per JMD Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0089 | — | |
| 0.0089 | 0.23% | |
| 0.0089 | 0.19% | |
| 0.0084 | -5.99% | |
| 0.0089 | 6.07% | |
| 0.0089 | 0.59% | |
| 0.0089 | 0.04% | |
| 0.0089 | 0.14% | |
| 0.0089 | -0.20% | |
| 0.0089 | -0.01% | |
| 0.0089 | 0.15% | |
| 0.0089 | -0.25% | |
| 0.0089 | 0.21% | |
| 0.0089 | 0.11% | |
| 0.0089 | -0.46% | |
| 0.0089 | 0.21% | |
| 0.0090 | 0.54% | |
| 0.0090 | -0.19% | |
| 0.0090 | 0.07% | |
| 0.0090 | -0.01% | |
| 0.0090 | 0.10% | |
| 0.0090 | 0.17% | |
| 0.0090 | 0.47% | |
| 0.0090 | -0.32% | |
| 0.0090 | -0.26% | |
| 0.0090 | 0.03% | |
| 0.0090 | -0.01% | |
| 0.0089 | -0.41% | |
| 0.0089 | -0.19% | |
| 0.0089 | -0.01% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio IDR (63)
Rp 1.00 Rupie indonesiane (IDR) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Rupie indonesiane
Il Rupie indonesiane (IDR) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Indonesia.
Il Rupie indonesiane (IDR) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.