IDR Para AFN Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.0037 | — | |
| 0.0037 | 0.17% | |
| 0.0037 | 0.15% | |
| 0.0042 | 15.42% | |
| 0.0036 | -13.81% | |
| 0.0037 | 0.85% | |
| 0.0037 | -0.41% | |
| 0.0037 | 0.20% | |
| 0.0037 | -0.05% | |
| 0.0037 | -0.26% | |
| 0.0037 | 0.03% | |
| 0.0036 | -0.51% | |
| 0.0037 | 0.65% | |
| 0.0037 | -0.26% | |
| 0.0037 | 0.21% | |
| 0.0037 | 0.02% | |
| 0.0037 | 0.47% | |
| 0.0037 | -0.42% | |
| 0.0037 | -0.31% | |
| 0.0037 | 0.73% | |
| 0.0037 | -0.35% | |
| 0.0037 | 0.10% | |
| 0.0037 | 0.35% | |
| 0.0037 | 0.10% | |
| 0.0037 | -0.61% | |
| 0.0037 | -0.26% | |
| 0.0037 | 0.43% | |
| 0.0036 | -0.74% | |
| 0.0037 | 0.21% | |
| 0.0037 | -0.08% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio IDR (63)
Rp 1.00 Rupias da Indonésia (IDR) =
Sobre as moedas
Sobre Rupias da Indonésia
O Rupias da Indonésia (IDR) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Indonesia.
O Rupias da Indonésia (IDR) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.