IDR Para TWD Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.0018 | — | |
| 0.0018 | 0.03% | |
| 0.0018 | 0.47% | |
| 0.0018 | 0.40% | |
| 0.0018 | -0.11% | |
| 0.0018 | -0.13% | |
| 0.0018 | -0.21% | |
| 0.0018 | 0.25% | |
| 0.0018 | -0.24% | |
| 0.0018 | -0.46% | |
| 0.0018 | 0.18% | |
| 0.0018 | -0.25% | |
| 0.0018 | 0.05% | |
| 0.0018 | 0.13% | |
| 0.0018 | -0.09% | |
| 0.0018 | 0.22% | |
| 0.0018 | 0.29% | |
| 0.0018 | -0.28% | |
| 0.0018 | 0.07% | |
| 0.0018 | 0.04% | |
| 0.0018 | -0.29% | |
| 0.0018 | 0.03% | |
| 0.0018 | 0.61% | |
| 0.0018 | 0.09% | |
| 0.0018 | -0.32% | |
| 0.0018 | -0.03% | |
| 0.0018 | -0.13% | |
| 0.0018 | 0.47% | |
| 0.0018 | 0.05% | |
| 0.0018 | -0.06% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio IDR (63)
Rp 1.00 Rupias da Indonésia (IDR) =
Sobre as moedas
Sobre Rupias da Indonésia
O Rupias da Indonésia (IDR) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Indonesia.
O Rupias da Indonésia (IDR) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.