HUF Per BAM Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0054 | — | |
| 0.0054 | 0.27% | |
| 0.0054 | -0.13% | |
| 0.0054 | 0.44% | |
| 0.0054 | 0.03% | |
| 0.0054 | 0.03% | |
| 0.0054 | -0.02% | |
| 0.0054 | 0.33% | |
| 0.0054 | 0.03% | |
| 0.0054 | -0.83% | |
| 0.0054 | -0.07% | |
| 0.0054 | -0.13% | |
| 0.0054 | 0.02% | |
| 0.0054 | 0.05% | |
| 0.0053 | -0.73% | |
| 0.0053 | -0.06% | |
| 0.0054 | 0.97% | |
| 0.0054 | 0.59% | |
| 0.0054 | -0.07% | |
| 0.0054 | 0.02% | |
| 0.0054 | -0.19% | |
| 0.0054 | -0.15% | |
| 0.0054 | -0.04% | |
| 0.0054 | -0.28% | |
| 0.0054 | 0.29% | |
| 0.0054 | -0.03% | |
| 0.0054 | 0.07% | |
| 0.0053 | -0.66% | |
| 0.0053 | 0.02% | |
| 0.0054 | 0.26% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio HUF (63)
Ft 1.00 Fiorino ungherese (HUF) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Fiorino ungherese
Il Fiorino ungherese (HUF) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Hungary.
Il Fiorino ungherese (HUF) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.