HKD zu UYU Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 5.1271 | — | |
| 5.1186 | -0.17% | |
| 5.1058 | -0.25% | |
| 4.4953 | -11.96% | |
| 5.0619 | 12.60% | |
| 5.1033 | 0.82% | |
| 5.1137 | 0.21% | |
| 5.1163 | 0.05% | |
| 5.1257 | 0.18% | |
| 5.1278 | 0.04% | |
| 5.1273 | -0.01% | |
| 5.1273 | 0.00% | |
| 5.1268 | -0.01% | |
| 5.1553 | 0.56% | |
| 5.1362 | -0.37% | |
| 5.1376 | 0.03% | |
| 5.1286 | -0.18% | |
| 5.1308 | 0.04% | |
| 5.1307 | 0.00% | |
| 5.1264 | -0.09% | |
| 5.1346 | 0.16% | |
| 5.1312 | -0.06% | |
| 5.1270 | -0.08% | |
| 5.1365 | 0.19% | |
| 5.1350 | -0.03% | |
| 5.1351 | 0.00% | |
| 5.1357 | 0.01% | |
| 5.1244 | -0.22% | |
| 5.1222 | -0.04% | |
| 5.1276 | 0.10% |
Währungsführer
Alle HKD-Wechselkurse (63)
HK$ 1.00 Hongkong-Dollar (HKD) =
Über Währungen
Über Hongkong-Dollar
Der Hongkong-Dollar (HKD) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Hong Kong.
Der Hongkong-Dollar (HKD) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.