HKD zu BAM Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.2154 | — | |
| 0.2141 | -0.61% | |
| 0.2135 | -0.30% | |
| 0.2135 | 0.04% | |
| 0.2135 | -0.01% | |
| 0.2136 | 0.04% | |
| 0.2139 | 0.15% | |
| 0.2138 | -0.05% | |
| 0.2140 | 0.10% | |
| 0.2141 | 0.06% | |
| 0.2149 | 0.34% | |
| 0.2149 | 0.02% | |
| 0.2151 | 0.07% | |
| 0.2149 | -0.06% | |
| 0.2151 | 0.10% | |
| 0.2153 | 0.09% | |
| 0.2147 | -0.30% | |
| 0.2148 | 0.05% | |
| 0.2148 | -0.01% | |
| 0.2148 | 0.00% | |
| 0.2146 | -0.08% | |
| 0.2146 | -0.02% | |
| 0.2144 | -0.10% | |
| 0.2147 | 0.16% | |
| 0.2150 | 0.13% | |
| 0.2149 | -0.02% | |
| 0.2151 | 0.06% | |
| 0.2158 | 0.34% | |
| 0.2161 | 0.15% | |
| 0.2167 | 0.30% |
Währungsführer
Alle HKD-Wechselkurse (63)
HK$ 1.00 Hongkong-Dollar (HKD) =
Über Währungen
Über Hongkong-Dollar
Der Hongkong-Dollar (HKD) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Hong Kong.
Der Hongkong-Dollar (HKD) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.