HKD zu SEK Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 1.2154 | — | |
| 1.2062 | -0.76% | |
| 1.2088 | 0.21% | |
| 1.2078 | -0.08% | |
| 1.2078 | 0.00% | |
| 1.2081 | 0.02% | |
| 1.2115 | 0.28% | |
| 1.2088 | -0.22% | |
| 1.2148 | 0.50% | |
| 1.2140 | -0.06% | |
| 1.2211 | 0.58% | |
| 1.2219 | 0.07% | |
| 1.2239 | 0.17% | |
| 1.2222 | -0.14% | |
| 1.2253 | 0.26% | |
| 1.2283 | 0.25% | |
| 1.2193 | -0.73% | |
| 1.2199 | 0.05% | |
| 1.2199 | 0.00% | |
| 1.2207 | 0.07% | |
| 1.2240 | 0.27% | |
| 1.2229 | -0.09% | |
| 1.2230 | 0.01% | |
| 1.2330 | 0.82% | |
| 1.2366 | 0.29% | |
| 1.2367 | 0.01% | |
| 1.2369 | 0.01% | |
| 1.2442 | 0.59% | |
| 1.2466 | 0.19% | |
| 1.2519 | 0.43% |
Währungsführer
Alle HKD-Wechselkurse (63)
HK$ 1.00 Hongkong-Dollar (HKD) =
Über Währungen
Über Hongkong-Dollar
Der Hongkong-Dollar (HKD) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Hong Kong.
Der Hongkong-Dollar (HKD) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.