DOP Ke EGP Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.8593 | — | |
| 0.8627 | 0.40% | |
| 0.8672 | 0.52% | |
| 0.9961 | 14.86% | |
| 0.8743 | -12.23% | |
| 0.8697 | -0.53% | |
| 0.8666 | -0.36% | |
| 0.8589 | -0.89% | |
| 0.8612 | 0.26% | |
| 0.8631 | 0.23% | |
| 0.8631 | 0.00% | |
| 0.8631 | 0.00% | |
| 0.8567 | -0.74% | |
| 0.8635 | 0.79% | |
| 0.8647 | 0.15% | |
| 0.8691 | 0.50% | |
| 0.8681 | -0.11% | |
| 0.8679 | -0.03% | |
| 0.8679 | 0.00% | |
| 0.8602 | -0.89% | |
| 0.8602 | 0.01% | |
| 0.8622 | 0.23% | |
| 0.8710 | 1.01% | |
| 0.8727 | 0.20% | |
| 0.8729 | 0.03% | |
| 0.8728 | -0.02% | |
| 0.8714 | -0.16% | |
| 0.8779 | 0.74% | |
| 0.8839 | 0.68% | |
| 0.8844 | 0.06% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar DOP (63)
P 1.00 Peso Republik Dominika (DOP) =
Tentang mata uang
Tentang Peso Republik Dominika
Peso Republik Dominika (DOP) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Dominican Republic.
Peso Republik Dominika (DOP) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.