BOB À XCD Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.2326 | — | |
| 0.2335 | 0.38% | |
| 0.2342 | 0.30% | |
| 0.3850 | 64.39% | |
| 0.2360 | -38.70% | |
| 0.2346 | -0.62% | |
| 0.2342 | -0.16% | |
| 0.2347 | 0.20% | |
| 0.2342 | -0.20% | |
| 0.2338 | -0.16% | |
| 0.2338 | -0.01% | |
| 0.2338 | 0.00% | |
| 0.2313 | -1.09% | |
| 0.2287 | -1.13% | |
| 0.2273 | -0.60% | |
| 0.2239 | -1.50% | |
| 0.2224 | -0.66% | |
| 0.2223 | -0.05% | |
| 0.2223 | 0.00% | |
| 0.2206 | -0.77% | |
| 0.2176 | -1.34% | |
| 0.2173 | -0.16% | |
| 0.2165 | -0.36% | |
| 0.2148 | -0.79% | |
| 0.2145 | -0.12% | |
| 0.2145 | 0.00% | |
| 0.2169 | 1.09% | |
| 0.2194 | 1.16% | |
| 0.2274 | 3.67% | |
| 0.2388 | 4.98% |
Guides de devises
Tous les taux de change BOB (63)
Bs. 1.00 Bolibiano bolivien (BOB) =
À propos des devises
À propos de Bolibiano bolivien
Le Bolibiano bolivien (BOB) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Bolivia.
Le Bolibiano bolivien (BOB) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.