BOB À TND Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.2515 | — | |
| 0.2515 | 0.01% | |
| 0.2518 | 0.10% | |
| 0.4119 | 63.60% | |
| 0.2527 | -38.66% | |
| 0.2512 | -0.59% | |
| 0.2516 | 0.15% | |
| 0.2520 | 0.16% | |
| 0.2518 | -0.08% | |
| 0.2515 | -0.10% | |
| 0.2518 | 0.11% | |
| 0.2517 | -0.01% | |
| 0.2485 | -1.31% | |
| 0.2464 | -0.84% | |
| 0.2453 | -0.44% | |
| 0.2420 | -1.36% | |
| 0.2396 | -0.96% | |
| 0.2395 | -0.07% | |
| 0.2395 | 0.01% | |
| 0.2376 | -0.78% | |
| 0.2343 | -1.40% | |
| 0.2337 | -0.24% | |
| 0.2328 | -0.41% | |
| 0.2312 | -0.67% | |
| 0.2311 | -0.04% | |
| 0.2310 | -0.05% | |
| 0.2336 | 1.10% | |
| 0.2373 | 1.61% | |
| 0.2460 | 3.65% | |
| 0.2579 | 4.85% |
Guides de devises
Tous les taux de change BOB (63)
Bs. 1.00 Bolibiano bolivien (BOB) =
À propos des devises
À propos de Bolibiano bolivien
Le Bolibiano bolivien (BOB) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Bolivia.
Le Bolibiano bolivien (BOB) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.