BOB À HNL Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 2.3109 | — | |
| 2.3199 | 0.39% | |
| 2.3250 | 0.22% | |
| 3.2707 | 40.67% | |
| 2.3220 | -29.01% | |
| 2.3258 | 0.16% | |
| 2.3256 | -0.01% | |
| 2.3308 | 0.22% | |
| 2.3262 | -0.20% | |
| 2.3230 | -0.14% | |
| 2.3231 | 0.00% | |
| 2.3231 | 0.00% | |
| 2.2983 | -1.07% | |
| 2.2779 | -0.89% | |
| 2.2606 | -0.76% | |
| 2.2254 | -1.56% | |
| 2.2084 | -0.76% | |
| 2.2081 | -0.02% | |
| 2.2081 | 0.00% | |
| 2.1935 | -0.66% | |
| 2.1631 | -1.39% | |
| 2.1590 | -0.19% | |
| 2.1499 | -0.42% | |
| 2.1365 | -0.62% | |
| 2.1336 | -0.14% | |
| 2.1336 | 0.00% | |
| 2.1550 | 1.01% | |
| 2.1785 | 1.09% | |
| 2.2620 | 3.83% | |
| 2.3756 | 5.02% |
Guides de devises
Tous les taux de change BOB (63)
Bs. 1.00 Bolibiano bolivien (BOB) =
À propos des devises
À propos de Bolibiano bolivien
Le Bolibiano bolivien (BOB) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Bolivia.
Le Bolibiano bolivien (BOB) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.