BOB إلى TWD سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 2.7480 | — | |
| 2.7511 | 0.11% | |
| 2.7640 | 0.47% | |
| 4.5366 | 64.13% | |
| 2.7818 | -38.68% | |
| 2.7625 | -0.69% | |
| 2.7592 | -0.12% | |
| 2.7680 | 0.32% | |
| 2.7607 | -0.26% | |
| 2.7436 | -0.62% | |
| 2.7414 | -0.08% | |
| 2.7420 | 0.02% | |
| 2.7110 | -1.13% | |
| 2.6847 | -0.97% | |
| 2.6700 | -0.55% | |
| 2.6333 | -1.38% | |
| 2.6102 | -0.88% | |
| 2.6042 | -0.23% | |
| 2.6050 | 0.03% | |
| 2.5843 | -0.79% | |
| 2.5421 | -1.63% | |
| 2.5351 | -0.28% | |
| 2.5234 | -0.46% | |
| 2.5138 | -0.38% | |
| 2.5091 | -0.19% | |
| 2.5080 | -0.04% | |
| 2.5349 | 1.07% | |
| 2.5818 | 1.85% | |
| 2.6821 | 3.88% | |
| 2.8157 | 4.98% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف BOB (63)
Bs. 1.00 بوليبيانو بوليفي (BOB) =
حول العملات
حول بوليبيانو بوليفي
بوليبيانو بوليفي (BOB) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Bolivia.
يُقتبس بوليبيانو بوليفي (BOB) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.