BOB إلى NPR سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 13.2025 | — | |
| 13.2502 | 0.36% | |
| 13.2937 | 0.33% | |
| 21.8481 | 64.35% | |
| 13.3912 | -38.71% | |
| 13.3157 | -0.56% | |
| 13.2954 | -0.15% | |
| 13.2704 | -0.19% | |
| 13.2501 | -0.15% | |
| 13.2465 | -0.03% | |
| 13.2372 | -0.07% | |
| 13.2528 | 0.12% | |
| 13.0995 | -1.16% | |
| 12.9014 | -1.51% | |
| 12.7958 | -0.82% | |
| 12.5901 | -1.61% | |
| 12.4602 | -1.03% | |
| 12.4512 | -0.07% | |
| 12.4506 | 0.00% | |
| 12.3571 | -0.75% | |
| 12.1938 | -1.32% | |
| 12.2108 | 0.14% | |
| 12.2034 | -0.06% | |
| 12.1592 | -0.36% | |
| 12.1541 | -0.04% | |
| 12.1508 | -0.03% | |
| 12.2917 | 1.16% | |
| 12.4358 | 1.17% | |
| 12.9386 | 4.04% | |
| 13.5870 | 5.01% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف BOB (63)
Bs. 1.00 بوليبيانو بوليفي (BOB) =
حول العملات
حول بوليبيانو بوليفي
بوليبيانو بوليفي (BOB) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Bolivia.
يُقتبس بوليبيانو بوليفي (BOB) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.