BOB إلى QAR سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.3136 | — | |
| 0.3148 | 0.38% | |
| 0.3158 | 0.30% | |
| 0.5191 | 64.39% | |
| 0.3182 | -38.70% | |
| 0.3162 | -0.62% | |
| 0.3157 | -0.16% | |
| 0.3164 | 0.20% | |
| 0.3157 | -0.20% | |
| 0.3153 | -0.16% | |
| 0.3152 | -0.01% | |
| 0.3152 | 0.00% | |
| 0.3118 | -1.09% | |
| 0.3083 | -1.13% | |
| 0.3064 | -0.60% | |
| 0.3018 | -1.50% | |
| 0.2998 | -0.66% | |
| 0.2997 | -0.05% | |
| 0.2997 | 0.00% | |
| 0.2974 | -0.77% | |
| 0.2934 | -1.34% | |
| 0.2929 | -0.16% | |
| 0.2919 | -0.36% | |
| 0.2896 | -0.79% | |
| 0.2892 | -0.12% | |
| 0.2892 | 0.00% | |
| 0.2924 | 1.09% | |
| 0.2958 | 1.16% | |
| 0.3066 | 3.67% | |
| 0.3219 | 4.98% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف BOB (63)
Bs. 1.00 بوليبيانو بوليفي (BOB) =
حول العملات
حول بوليبيانو بوليفي
بوليبيانو بوليفي (BOB) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Bolivia.
يُقتبس بوليبيانو بوليفي (BOB) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.