ALL zu UAH Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.5590 | — | |
| 0.5597 | 0.13% | |
| 0.5623 | 0.46% | |
| 0.4464 | -20.61% | |
| 0.5645 | 26.46% | |
| 0.5647 | 0.04% | |
| 0.5644 | -0.06% | |
| 0.5635 | -0.16% | |
| 0.5638 | 0.06% | |
| 0.5629 | -0.16% | |
| 0.5632 | 0.05% | |
| 0.5632 | 0.00% | |
| 0.5610 | -0.38% | |
| 0.5597 | -0.23% | |
| 0.5584 | -0.24% | |
| 0.5604 | 0.37% | |
| 0.5635 | 0.55% | |
| 0.5612 | -0.40% | |
| 0.5613 | 0.01% | |
| 0.5617 | 0.08% | |
| 0.5608 | -0.16% | |
| 0.5604 | -0.07% | |
| 0.5645 | 0.73% | |
| 0.5636 | -0.17% | |
| 0.5633 | -0.05% | |
| 0.5633 | 0.00% | |
| 0.5620 | -0.23% | |
| 0.5618 | -0.04% | |
| 0.5618 | 0.00% | |
| 0.5609 | -0.16% |
Währungsführer
Alle ALL-Wechselkurse (63)
L 1.00 Albanien Leke (ALL) =
Über Währungen
Über Albanien Leke
Der Albanien Leke (ALL) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Albania.
Der Albanien Leke (ALL) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.