ALL zu TND Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.0364 | — | |
| 0.0364 | -0.09% | |
| 0.0365 | 0.44% | |
| 0.0330 | -9.66% | |
| 0.0365 | 10.65% | |
| 0.0365 | 0.01% | |
| 0.0366 | 0.17% | |
| 0.0366 | -0.09% | |
| 0.0367 | 0.42% | |
| 0.0367 | -0.06% | |
| 0.0367 | 0.14% | |
| 0.0367 | -0.02% | |
| 0.0365 | -0.57% | |
| 0.0365 | -0.02% | |
| 0.0366 | 0.23% | |
| 0.0367 | 0.13% | |
| 0.0366 | -0.05% | |
| 0.0366 | -0.11% | |
| 0.0366 | 0.02% | |
| 0.0367 | 0.16% | |
| 0.0366 | -0.06% | |
| 0.0366 | -0.08% | |
| 0.0367 | 0.25% | |
| 0.0367 | 0.01% | |
| 0.0368 | 0.11% | |
| 0.0367 | -0.05% | |
| 0.0367 | -0.16% | |
| 0.0368 | 0.29% | |
| 0.0367 | -0.16% | |
| 0.0367 | -0.15% |
Währungsführer
Alle ALL-Wechselkurse (63)
L 1.00 Albanien Leke (ALL) =
Über Währungen
Über Albanien Leke
Der Albanien Leke (ALL) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Albania.
Der Albanien Leke (ALL) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.