ALL zu DZD Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 1.6602 | — | |
| 1.6632 | 0.18% | |
| 1.6739 | 0.64% | |
| 1.4227 | -15.01% | |
| 1.6641 | 16.97% | |
| 1.6759 | 0.71% | |
| 1.6757 | -0.01% | |
| 1.6782 | 0.15% | |
| 1.6830 | 0.28% | |
| 1.6816 | -0.08% | |
| 1.6820 | 0.02% | |
| 1.6820 | 0.00% | |
| 1.6778 | -0.25% | |
| 1.6743 | -0.21% | |
| 1.6756 | 0.08% | |
| 1.6762 | 0.03% | |
| 1.6789 | 0.16% | |
| 1.6779 | -0.06% | |
| 1.6780 | 0.00% | |
| 1.6792 | 0.07% | |
| 1.6798 | 0.04% | |
| 1.6786 | -0.07% | |
| 1.6821 | 0.20% | |
| 1.6816 | -0.03% | |
| 1.6819 | 0.02% | |
| 1.6819 | 0.00% | |
| 1.6802 | -0.10% | |
| 1.6802 | 0.00% | |
| 1.6809 | 0.05% | |
| 1.6816 | 0.04% |
Währungsführer
Alle ALL-Wechselkurse (63)
L 1.00 Albanien Leke (ALL) =
Über Währungen
Über Albanien Leke
Der Albanien Leke (ALL) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Albania.
Der Albanien Leke (ALL) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.