ALL 至 PHP 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.7714 | — | |
| 0.7733 | 0.24% | |
| 0.7771 | 0.50% | |
| 0.7054 | -9.23% | |
| 0.7800 | 10.57% | |
| 0.7797 | -0.03% | |
| 0.7792 | -0.06% | |
| 0.7780 | -0.16% | |
| 0.7802 | 0.28% | |
| 0.7827 | 0.32% | |
| 0.7879 | 0.66% | |
| 0.7885 | 0.08% | |
| 0.7855 | -0.38% | |
| 0.7840 | -0.19% | |
| 0.7853 | 0.16% | |
| 0.7862 | 0.12% | |
| 0.7877 | 0.19% | |
| 0.7890 | 0.16% | |
| 0.7887 | -0.03% | |
| 0.7908 | 0.27% | |
| 0.7903 | -0.07% | |
| 0.7885 | -0.22% | |
| 0.7906 | 0.26% | |
| 0.7915 | 0.11% | |
| 0.7921 | 0.08% | |
| 0.7918 | -0.03% | |
| 0.7906 | -0.15% | |
| 0.7923 | 0.21% | |
| 0.7907 | -0.20% | |
| 0.7895 | -0.15% |
货币指南
全部ALL汇率 (63)
L 1.00 阿尔巴尼亚 (ALL) =
关于货币
关于阿尔巴尼亚
阿尔巴尼亚(ALL)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Albania。
阿尔巴尼亚(ALL)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。