ALL 至 NZD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.0212 | — | |
| 0.0211 | -0.54% | |
| 0.0212 | 0.26% | |
| 0.0191 | -9.70% | |
| 0.0211 | 10.59% | |
| 0.0212 | 0.07% | |
| 0.0212 | 0.05% | |
| 0.0211 | -0.21% | |
| 0.0213 | 0.68% | |
| 0.0212 | -0.18% | |
| 0.0214 | 0.60% | |
| 0.0214 | 0.01% | |
| 0.0213 | -0.35% | |
| 0.0212 | -0.29% | |
| 0.0213 | 0.45% | |
| 0.0215 | 0.83% | |
| 0.0214 | -0.34% | |
| 0.0214 | -0.10% | |
| 0.0214 | 0.00% | |
| 0.0214 | 0.16% | |
| 0.0214 | 0.01% | |
| 0.0215 | 0.46% | |
| 0.0216 | 0.46% | |
| 0.0217 | 0.47% | |
| 0.0217 | -0.04% | |
| 0.0217 | -0.01% | |
| 0.0217 | -0.09% | |
| 0.0218 | 0.42% | |
| 0.0219 | 0.25% | |
| 0.0219 | 0.27% |
货币指南
全部ALL汇率 (63)
L 1.00 阿尔巴尼亚 (ALL) =
关于货币
关于阿尔巴尼亚
阿尔巴尼亚(ALL)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Albania。
阿尔巴尼亚(ALL)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。