ALL 至 LKR 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.1403 | — | |
| 4.1429 | 0.06% | |
| 4.1558 | 0.31% | |
| 3.7692 | -9.30% | |
| 4.1684 | 10.59% | |
| 4.1636 | -0.12% | |
| 4.1498 | -0.33% | |
| 4.1428 | -0.17% | |
| 4.1539 | 0.27% | |
| 4.1526 | -0.03% | |
| 4.1493 | -0.08% | |
| 4.1495 | 0.00% | |
| 4.1287 | -0.50% | |
| 4.1164 | -0.30% | |
| 4.1186 | 0.05% | |
| 4.1206 | 0.05% | |
| 4.1321 | 0.28% | |
| 4.1301 | -0.05% | |
| 4.1302 | 0.00% | |
| 4.1331 | 0.07% | |
| 4.1360 | 0.07% | |
| 4.1392 | 0.08% | |
| 4.1486 | 0.23% | |
| 4.1461 | -0.06% | |
| 4.1475 | 0.03% | |
| 4.1467 | -0.02% | |
| 4.1416 | -0.12% | |
| 4.1380 | -0.08% | |
| 4.1352 | -0.07% | |
| 4.1618 | 0.64% |
货币指南
全部ALL汇率 (63)
L 1.00 阿尔巴尼亚 (ALL) =
关于货币
关于阿尔巴尼亚
阿尔巴尼亚(ALL)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Albania。
阿尔巴尼亚(ALL)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。