ALL إلى AUD سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.0176 | — | |
| 0.0176 | 0.08% | |
| 0.0177 | 0.49% | |
| 0.0160 | -9.82% | |
| 0.0177 | 10.65% | |
| 0.0176 | -0.12% | |
| 0.0176 | 0.03% | |
| 0.0176 | -0.09% | |
| 0.0176 | 0.02% | |
| 0.0176 | -0.31% | |
| 0.0176 | 0.32% | |
| 0.0176 | 0.01% | |
| 0.0176 | -0.26% | |
| 0.0175 | -0.31% | |
| 0.0176 | 0.30% | |
| 0.0175 | -0.18% | |
| 0.0175 | -0.25% | |
| 0.0175 | -0.19% | |
| 0.0175 | 0.01% | |
| 0.0175 | 0.13% | |
| 0.0175 | -0.17% | |
| 0.0175 | 0.02% | |
| 0.0175 | 0.25% | |
| 0.0176 | 0.61% | |
| 0.0176 | 0.03% | |
| 0.0176 | 0.03% | |
| 0.0176 | 0.00% | |
| 0.0177 | 0.14% | |
| 0.0176 | -0.03% | |
| 0.0177 | 0.21% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف ALL (63)
L 1.00 ألبانيا ليك (ALL) =
حول العملات
حول ألبانيا ليك
ألبانيا ليك (ALL) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Albania.
يُقتبس ألبانيا ليك (ALL) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.