USD兑UYU历史
UYU / 1 USD
最新储存换算: 1 USD = 40.293 UYU (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
135 条可用观测,位于所请求的 365 天窗口。 UTC 2026-03-06 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 USD = 40.293 UYU UTC 2026-10-03
- 观测数
- 135
- 期间最高
- 40.811
- 期间最低
- 35.244
- 期间变化
- 1.343 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- +3.45%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 USD = 40.293 UYU,于 2026-10-03。135 条观测。
| UTC 日期 | 1 USD = UYU |
|---|---|
| 2026-10-03 | 40.293 |
| 2026-10-02 | 40.307 |
| 2026-10-01 | 40.234 |
| 2026-09-30 | 40.053 |
| 2026-09-29 | 40.084 |
| 2026-09-28 | 40.063 |
| 2026-09-27 | 40.122 |
| 2026-09-26 | 40.120 |
| 2026-09-25 | 40.160 |
| 2026-09-24 | 40.120 |
| 2026-09-23 | 40.228 |
| 2026-09-22 | 40.204 |
| 2026-09-21 | 40.333 |
| 2026-09-20 | 40.604 |
| 2026-09-19 | 40.306 |
| 2026-09-18 | 40.359 |
| 2026-09-17 | 40.222 |
| 2026-09-16 | 40.181 |
| 2026-09-15 | 40.193 |
| 2026-09-14 | 40.276 |
| 2026-09-13 | 40.271 |
| 2026-09-12 | 40.271 |
| 2026-09-11 | 40.277 |
| 2026-09-10 | 40.208 |
| 2026-09-09 | 40.235 |
| 2026-09-08 | 40.256 |
| 2026-09-07 | 40.196 |
| 2026-09-06 | 40.230 |
| 2026-09-05 | 40.231 |
| 2026-09-04 | 40.210 |
| 2026-09-03 | 40.288 |
| 2026-09-02 | 40.273 |
| 2026-09-01 | 40.412 |
| 2026-08-31 | 40.196 |
| 2026-08-30 | 40.199 |
| 2026-08-29 | 40.200 |
| 2026-08-28 | 40.197 |
| 2026-08-27 | 40.180 |
| 2026-08-26 | 40.104 |
| 2026-08-25 | 40.078 |
| 2026-08-24 | 40.009 |
| 2026-08-23 | 39.688 |
| 2026-08-22 | 35.244 |
| 2026-08-21 | 40.046 |
| 2026-08-20 | 40.135 |
| 2026-08-19 | 40.216 |
| 2026-08-18 | 40.047 |
| 2026-08-17 | 40.040 |
| 2026-08-16 | 40.141 |
| 2026-08-15 | 40.142 |
| 2026-08-14 | 40.148 |
| 2026-08-13 | 40.227 |
| 2026-08-12 | 40.271 |
| 2026-08-11 | 40.237 |
| 2026-08-10 | 40.298 |
| 2026-08-09 | 40.241 |
| 2026-08-08 | 40.242 |
| 2026-08-07 | 40.227 |
| 2026-08-06 | 40.205 |
| 2026-08-05 | 40.269 |
| 2026-08-04 | 40.111 |
| 2026-08-03 | 40.163 |
| 2026-08-02 | 40.135 |
| 2026-08-01 | 40.138 |
| 2026-07-31 | 40.074 |
| 2026-07-30 | 40.238 |
| 2026-07-29 | 40.185 |
| 2026-07-28 | 40.130 |
| 2026-07-27 | 40.230 |
| 2026-07-26 | 40.172 |
| 2026-07-25 | 40.171 |
| 2026-07-24 | 40.187 |
| 2026-07-23 | 40.172 |
| 2026-07-22 | 40.271 |
| 2026-07-21 | 40.223 |
| 2026-07-20 | 40.234 |
| 2026-07-19 | 40.159 |
| 2026-07-18 | 40.161 |
| 2026-07-17 | 40.128 |
| 2026-07-16 | 40.282 |
| 2026-07-15 | 40.354 |
| 2026-07-14 | 40.364 |
| 2026-07-13 | 40.170 |
| 2026-07-12 | 40.232 |
| 2026-07-11 | 40.234 |
| 2026-07-10 | 40.222 |
| 2026-07-09 | 40.313 |
| 2026-07-08 | 40.170 |
| 2026-07-07 | 40.237 |
| 2026-07-06 | 40.065 |
| 2026-07-05 | 40.179 |
| 2026-07-04 | 40.179 |
| 2026-07-03 | 40.193 |
| 2026-07-02 | 40.155 |
| 2026-07-01 | 40.234 |
| 2026-06-30 | 40.203 |
| 2026-06-29 | 40.079 |
| 2026-06-28 | 40.020 |
| 2026-06-27 | 40.018 |
| 2026-06-26 | 40.012 |
| 2026-06-25 | 39.990 |
| 2026-06-24 | 40.124 |
| 2026-06-23 | 40.030 |
| 2026-06-22 | 40.811 |
| 2026-06-21 | 40.811 |
| 2026-04-05 | 40.596 |
| 2026-04-04 | 40.596 |
| 2026-04-03 | 40.618 |
| 2026-04-02 | 40.633 |
| 2026-04-01 | 40.560 |
| 2026-03-31 | 40.598 |
| 2026-03-30 | 40.546 |
| 2026-03-29 | 40.577 |
| 2026-03-28 | 40.575 |
| 2026-03-27 | 40.612 |
| 2026-03-26 | 40.546 |
| 2026-03-25 | 40.740 |
| 2026-03-24 | 40.020 |
| 2026-03-23 | 40.274 |
| 2026-03-22 | 40.594 |
| 2026-03-21 | 40.590 |
| 2026-03-20 | 40.634 |
| 2026-03-19 | 40.554 |
| 2026-03-18 | 40.576 |
| 2026-03-17 | 40.259 |
| 2026-03-16 | 40.167 |
| 2026-03-15 | 40.126 |
| 2026-03-14 | 40.124 |
| 2026-03-13 | 40.183 |
| 2026-03-12 | 40.233 |
| 2026-03-11 | 40.042 |
| 2026-03-10 | 39.468 |
| 2026-03-09 | 39.566 |
| 2026-03-07 | 39.001 |
| 2026-03-06 | 38.950 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。