CHF兑AFN历史
AFN / 1 CHF
最新储存换算: 1 CHF = 78.322 AFN (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
135 条可用观测。 UTC 2026-03-06 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 CHF = 78.322 AFN UTC 2026-10-03
- 观测数
- 135
- 期间最高
- 93.359
- 期间最低
- 77.406
- 期间变化
- -3.473 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- -4.25%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 CHF = 78.322 AFN,于 2026-10-03。135 条观测。
| UTC 日期 | 1 CHF = AFN |
|---|---|
| 2026-10-03 | 78.322 |
| 2026-10-02 | 77.818 |
| 2026-10-01 | 77.664 |
| 2026-09-30 | 77.505 |
| 2026-09-29 | 77.406 |
| 2026-09-28 | 77.632 |
| 2026-09-27 | 78.270 |
| 2026-09-26 | 78.052 |
| 2026-09-25 | 77.967 |
| 2026-09-24 | 78.296 |
| 2026-09-23 | 78.934 |
| 2026-09-22 | 78.799 |
| 2026-09-21 | 78.746 |
| 2026-09-20 | 78.840 |
| 2026-09-19 | 78.492 |
| 2026-09-18 | 78.462 |
| 2026-09-17 | 78.596 |
| 2026-09-16 | 78.957 |
| 2026-09-15 | 78.813 |
| 2026-09-14 | 79.315 |
| 2026-09-13 | 78.941 |
| 2026-09-12 | 79.153 |
| 2026-09-11 | 79.787 |
| 2026-09-10 | 79.742 |
| 2026-09-09 | 80.013 |
| 2026-09-08 | 80.090 |
| 2026-09-07 | 80.309 |
| 2026-09-06 | 79.774 |
| 2026-09-05 | 80.062 |
| 2026-09-04 | 80.483 |
| 2026-09-03 | 80.010 |
| 2026-09-02 | 80.276 |
| 2026-09-01 | 80.258 |
| 2026-08-31 | 80.500 |
| 2026-08-30 | 80.041 |
| 2026-08-29 | 80.234 |
| 2026-08-28 | 80.789 |
| 2026-08-27 | 80.920 |
| 2026-08-26 | 81.106 |
| 2026-08-25 | 81.042 |
| 2026-08-24 | 81.322 |
| 2026-08-23 | 80.583 |
| 2026-08-22 | 93.359 |
| 2026-08-21 | 81.480 |
| 2026-08-20 | 81.248 |
| 2026-08-19 | 80.409 |
| 2026-08-18 | 80.482 |
| 2026-08-17 | 80.349 |
| 2026-08-16 | 80.251 |
| 2026-08-15 | 80.236 |
| 2026-08-14 | 80.245 |
| 2026-08-13 | 80.117 |
| 2026-08-12 | 80.443 |
| 2026-08-11 | 80.923 |
| 2026-08-10 | 81.162 |
| 2026-08-09 | 81.303 |
| 2026-08-08 | 81.391 |
| 2026-08-07 | 81.071 |
| 2026-08-06 | 81.380 |
| 2026-08-05 | 81.182 |
| 2026-08-04 | 81.066 |
| 2026-08-03 | 81.377 |
| 2026-08-02 | 81.493 |
| 2026-08-01 | 81.363 |
| 2026-07-31 | 81.283 |
| 2026-07-30 | 80.680 |
| 2026-07-29 | 80.747 |
| 2026-07-28 | 80.867 |
| 2026-07-27 | 80.824 |
| 2026-07-26 | 80.745 |
| 2026-07-25 | 80.624 |
| 2026-07-24 | 80.765 |
| 2026-07-23 | 81.362 |
| 2026-07-22 | 81.625 |
| 2026-07-21 | 81.365 |
| 2026-07-20 | 81.619 |
| 2026-07-19 | 81.714 |
| 2026-07-18 | 81.751 |
| 2026-07-17 | 81.787 |
| 2026-07-16 | 81.802 |
| 2026-07-15 | 81.570 |
| 2026-07-14 | 80.695 |
| 2026-07-13 | 80.592 |
| 2026-07-12 | 81.089 |
| 2026-07-11 | 81.774 |
| 2026-07-10 | 81.445 |
| 2026-07-09 | 81.353 |
| 2026-07-08 | 80.566 |
| 2026-07-07 | 80.598 |
| 2026-07-06 | 80.597 |
| 2026-07-05 | 81.540 |
| 2026-07-04 | 80.915 |
| 2026-07-03 | 80.452 |
| 2026-07-02 | 80.036 |
| 2026-07-01 | 80.082 |
| 2026-06-30 | 79.887 |
| 2026-06-29 | 79.741 |
| 2026-06-28 | 79.875 |
| 2026-06-27 | 79.734 |
| 2026-06-26 | 79.422 |
| 2026-06-25 | 79.248 |
| 2026-06-24 | 79.393 |
| 2026-06-23 | 79.325 |
| 2026-06-22 | 80.237 |
| 2026-06-21 | 80.237 |
| 2026-04-05 | 80.771 |
| 2026-04-04 | 80.788 |
| 2026-04-03 | 80.460 |
| 2026-04-02 | 81.362 |
| 2026-04-01 | 80.141 |
| 2026-03-31 | 79.809 |
| 2026-03-30 | 79.345 |
| 2026-03-29 | 79.839 |
| 2026-03-28 | 79.848 |
| 2026-03-27 | 79.830 |
| 2026-03-26 | 80.612 |
| 2026-03-25 | 80.685 |
| 2026-03-24 | 79.433 |
| 2026-03-23 | 79.989 |
| 2026-03-22 | 81.115 |
| 2026-03-21 | 81.123 |
| 2026-03-20 | 80.862 |
| 2026-03-19 | 80.477 |
| 2026-03-18 | 80.429 |
| 2026-03-17 | 79.877 |
| 2026-03-16 | 79.421 |
| 2026-03-15 | 80.230 |
| 2026-03-14 | 80.202 |
| 2026-03-13 | 80.572 |
| 2026-03-12 | 81.128 |
| 2026-03-11 | 81.447 |
| 2026-03-10 | 81.361 |
| 2026-03-09 | 81.451 |
| 2026-03-07 | 82.433 |
| 2026-03-06 | 81.795 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。