MXN - PKR geçmişi
PKR / 1 MXN
Son kaydedilen çeviri: 1 MXN = 15.198 PKR (son kaydedilen çeviri, günlük UTC kapanışı değil)
Bu çift için henüz günlük geçmiş yok.
90 kullanılabilir gözlem, istenen 90 günlük pencerede. UTC 2026-07-06 to 2026-10-03.
Bu dönem için yalnızca 1 kaydedilmiş gözlem var.
- Son
- 1 MXN = 15.198 PKR UTC 2026-10-03
- Gözlemler
- 90
- Dönem yüksek
- 16.438
- Dönem düşük
- 15.156
- Dönemdeki değişim
- -0.695 Bu dönemdeki ilk ile son kaydedilmiş gözlem arası.
- Değişim %
- -4.37%
Grafik JavaScript gerektirir. Aşağıdaki tablo tam seridir.
Son: 1 MXN = 15.198 PKR, 2026-10-03. 90 gözlem.
| UTC tarihi | 1 MXN = PKR |
|---|---|
| 2026-10-03 | 15.198 |
| 2026-10-02 | 15.156 |
| 2026-10-01 | 15.322 |
| 2026-09-30 | 15.361 |
| 2026-09-29 | 15.473 |
| 2026-09-28 | 15.613 |
| 2026-09-27 | 15.657 |
| 2026-09-26 | 15.673 |
| 2026-09-25 | 15.696 |
| 2026-09-24 | 15.855 |
| 2026-09-23 | 16.034 |
| 2026-09-22 | 16.115 |
| 2026-09-21 | 16.132 |
| 2026-09-20 | 16.188 |
| 2026-09-19 | 16.118 |
| 2026-09-18 | 16.135 |
| 2026-09-17 | 16.141 |
| 2026-09-16 | 16.186 |
| 2026-09-15 | 16.223 |
| 2026-09-14 | 16.353 |
| 2026-09-13 | 16.370 |
| 2026-09-12 | 16.366 |
| 2026-09-11 | 16.362 |
| 2026-09-10 | 16.408 |
| 2026-09-09 | 16.398 |
| 2026-09-08 | 16.398 |
| 2026-09-07 | 16.438 |
| 2026-09-06 | 16.430 |
| 2026-09-05 | 16.431 |
| 2026-09-04 | 16.366 |
| 2026-09-03 | 16.328 |
| 2026-09-02 | 16.355 |
| 2026-09-01 | 16.328 |
| 2026-08-31 | 16.313 |
| 2026-08-30 | 16.328 |
| 2026-08-29 | 16.337 |
| 2026-08-28 | 16.371 |
| 2026-08-27 | 16.382 |
| 2026-08-26 | 16.376 |
| 2026-08-25 | 16.389 |
| 2026-08-24 | 16.402 |
| 2026-08-23 | 16.332 |
| 2026-08-22 | 15.956 |
| 2026-08-21 | 16.378 |
| 2026-08-20 | 16.362 |
| 2026-08-19 | 16.280 |
| 2026-08-18 | 16.324 |
| 2026-08-17 | 16.315 |
| 2026-08-16 | 16.323 |
| 2026-08-15 | 16.319 |
| 2026-08-14 | 16.303 |
| 2026-08-13 | 16.287 |
| 2026-08-12 | 16.246 |
| 2026-08-11 | 16.194 |
| 2026-08-10 | 16.216 |
| 2026-08-09 | 16.192 |
| 2026-08-08 | 16.191 |
| 2026-08-07 | 16.133 |
| 2026-08-06 | 16.133 |
| 2026-08-05 | 16.103 |
| 2026-08-04 | 16.031 |
| 2026-08-03 | 16.046 |
| 2026-08-02 | 16.009 |
| 2026-08-01 | 16.014 |
| 2026-07-31 | 15.980 |
| 2026-07-30 | 15.915 |
| 2026-07-29 | 15.923 |
| 2026-07-28 | 15.918 |
| 2026-07-27 | 15.927 |
| 2026-07-26 | 15.884 |
| 2026-07-25 | 15.883 |
| 2026-07-24 | 15.875 |
| 2026-07-23 | 15.950 |
| 2026-07-22 | 15.973 |
| 2026-07-21 | 15.931 |
| 2026-07-20 | 15.855 |
| 2026-07-19 | 15.865 |
| 2026-07-18 | 15.864 |
| 2026-07-17 | 15.950 |
| 2026-07-16 | 15.991 |
| 2026-07-15 | 15.953 |
| 2026-07-14 | 15.888 |
| 2026-07-13 | 15.876 |
| 2026-07-12 | 15.899 |
| 2026-07-11 | 15.903 |
| 2026-07-10 | 15.842 |
| 2026-07-09 | 15.827 |
| 2026-07-08 | 15.904 |
| 2026-07-07 | 15.965 |
| 2026-07-06 | 15.893 |
Geçmiş değerler kaydedilmiş günlük kur gözlemlerinden türetilir (UTC tarihi).