Historique USD vers ALL
ALL pour 1 USD
Convertisseur actuel Paire inverse
Dernière conversion enregistrée: 1 USD = 81.333 ALL (dernière conversion enregistrée, pas une clôture quotidienne UTC)
Aucun historique quotidien n’est encore disponible pour cette paire.
105 observations disponibles dans la fenêtre demandée de 180 jours. UTC 2026-06-21 to 2026-10-03.
Une seule observation enregistrée est disponible pour cette période.
- Dernier
- 1 USD = 81.333 ALL UTC 2026-10-03
- Observations
- 105
- Haut de période
- 87.496
- Bas de période
- 79.045
- Variation sur la période
- -1.566 De la première à la dernière observation enregistrée sur cette période.
- Variation %
- -1.89%
Le graphique nécessite JavaScript. Le tableau ci-dessous est la série complète.
Dernier : 1 USD = 81.333 ALL le 2026-10-03. 105 observations.
| Date UTC | 1 USD = ALL |
|---|---|
| 2026-10-03 | 81.333 |
| 2026-10-02 | 81.402 |
| 2026-10-01 | 81.155 |
| 2026-09-30 | 81.025 |
| 2026-09-29 | 80.808 |
| 2026-09-28 | 80.759 |
| 2026-09-27 | 80.427 |
| 2026-09-26 | 80.422 |
| 2026-09-25 | 80.467 |
| 2026-09-24 | 80.105 |
| 2026-09-23 | 79.800 |
| 2026-09-22 | 79.779 |
| 2026-09-21 | 79.975 |
| 2026-09-20 | 80.194 |
| 2026-09-19 | 79.502 |
| 2026-09-18 | 79.613 |
| 2026-09-17 | 79.536 |
| 2026-09-16 | 79.512 |
| 2026-09-15 | 79.404 |
| 2026-09-14 | 79.284 |
| 2026-09-13 | 79.146 |
| 2026-09-12 | 79.145 |
| 2026-09-11 | 79.173 |
| 2026-09-10 | 79.083 |
| 2026-09-09 | 79.317 |
| 2026-09-08 | 79.324 |
| 2026-09-07 | 79.327 |
| 2026-09-06 | 79.463 |
| 2026-09-05 | 79.466 |
| 2026-09-04 | 79.399 |
| 2026-09-03 | 79.601 |
| 2026-09-02 | 79.595 |
| 2026-09-01 | 79.642 |
| 2026-08-31 | 79.399 |
| 2026-08-30 | 79.121 |
| 2026-08-29 | 79.120 |
| 2026-08-28 | 79.140 |
| 2026-08-27 | 79.045 |
| 2026-08-26 | 79.283 |
| 2026-08-25 | 79.247 |
| 2026-08-24 | 79.132 |
| 2026-08-23 | 79.121 |
| 2026-08-22 | 87.496 |
| 2026-08-21 | 79.418 |
| 2026-08-20 | 79.930 |
| 2026-08-19 | 80.147 |
| 2026-08-18 | 80.159 |
| 2026-08-17 | 80.246 |
| 2026-08-16 | 80.609 |
| 2026-08-15 | 80.609 |
| 2026-08-14 | 80.620 |
| 2026-08-13 | 80.617 |
| 2026-08-12 | 80.598 |
| 2026-08-11 | 80.657 |
| 2026-08-10 | 80.734 |
| 2026-08-09 | 80.786 |
| 2026-08-08 | 80.788 |
| 2026-08-07 | 80.785 |
| 2026-08-06 | 80.786 |
| 2026-08-05 | 81.073 |
| 2026-08-04 | 81.017 |
| 2026-08-03 | 81.360 |
| 2026-08-02 | 82.034 |
| 2026-08-01 | 82.040 |
| 2026-07-31 | 81.900 |
| 2026-07-30 | 82.261 |
| 2026-07-29 | 82.402 |
| 2026-07-28 | 82.314 |
| 2026-07-27 | 82.394 |
| 2026-07-26 | 82.182 |
| 2026-07-25 | 82.179 |
| 2026-07-24 | 82.215 |
| 2026-07-23 | 82.057 |
| 2026-07-22 | 82.088 |
| 2026-07-21 | 82.018 |
| 2026-07-20 | 81.935 |
| 2026-07-19 | 81.848 |
| 2026-07-18 | 81.853 |
| 2026-07-17 | 81.809 |
| 2026-07-16 | 82.111 |
| 2026-07-15 | 82.254 |
| 2026-07-14 | 82.138 |
| 2026-07-13 | 82.097 |
| 2026-07-12 | 82.221 |
| 2026-07-11 | 82.223 |
| 2026-07-10 | 82.167 |
| 2026-07-09 | 82.244 |
| 2026-07-08 | 82.163 |
| 2026-07-07 | 82.207 |
| 2026-07-06 | 82.084 |
| 2026-07-05 | 82.572 |
| 2026-07-04 | 82.572 |
| 2026-07-03 | 82.553 |
| 2026-07-02 | 82.536 |
| 2026-07-01 | 82.580 |
| 2026-06-30 | 82.651 |
| 2026-06-29 | 82.740 |
| 2026-06-28 | 83.087 |
| 2026-06-27 | 83.086 |
| 2026-06-26 | 83.097 |
| 2026-06-25 | 82.986 |
| 2026-06-24 | 82.768 |
| 2026-06-23 | 82.417 |
| 2026-06-22 | 82.899 |
| 2026-06-21 | 82.899 |
Les valeurs historiques proviennent d’observations quotidiennes enregistrées (date UTC).