USD兑ALL历史
ALL / 1 USD
最新储存换算: 1 USD = 81.402 ALL (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
90 条可用观测,位于所请求的 90 天窗口。 UTC 2026-07-06 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 USD = 81.402 ALL UTC 2026-10-03
- 观测数
- 90
- 期间最高
- 87.496
- 期间最低
- 79.045
- 期间变化
- -0.683 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- -0.83%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 USD = 81.402 ALL,于 2026-10-03。90 条观测。
| UTC 日期 | 1 USD = ALL |
|---|---|
| 2026-10-03 | 81.402 |
| 2026-10-02 | 81.402 |
| 2026-10-01 | 81.155 |
| 2026-09-30 | 81.025 |
| 2026-09-29 | 80.808 |
| 2026-09-28 | 80.759 |
| 2026-09-27 | 80.427 |
| 2026-09-26 | 80.422 |
| 2026-09-25 | 80.467 |
| 2026-09-24 | 80.105 |
| 2026-09-23 | 79.800 |
| 2026-09-22 | 79.779 |
| 2026-09-21 | 79.975 |
| 2026-09-20 | 80.194 |
| 2026-09-19 | 79.502 |
| 2026-09-18 | 79.613 |
| 2026-09-17 | 79.536 |
| 2026-09-16 | 79.512 |
| 2026-09-15 | 79.404 |
| 2026-09-14 | 79.284 |
| 2026-09-13 | 79.146 |
| 2026-09-12 | 79.145 |
| 2026-09-11 | 79.173 |
| 2026-09-10 | 79.083 |
| 2026-09-09 | 79.317 |
| 2026-09-08 | 79.324 |
| 2026-09-07 | 79.327 |
| 2026-09-06 | 79.463 |
| 2026-09-05 | 79.466 |
| 2026-09-04 | 79.399 |
| 2026-09-03 | 79.601 |
| 2026-09-02 | 79.595 |
| 2026-09-01 | 79.642 |
| 2026-08-31 | 79.399 |
| 2026-08-30 | 79.121 |
| 2026-08-29 | 79.120 |
| 2026-08-28 | 79.140 |
| 2026-08-27 | 79.045 |
| 2026-08-26 | 79.283 |
| 2026-08-25 | 79.247 |
| 2026-08-24 | 79.132 |
| 2026-08-23 | 79.121 |
| 2026-08-22 | 87.496 |
| 2026-08-21 | 79.418 |
| 2026-08-20 | 79.930 |
| 2026-08-19 | 80.147 |
| 2026-08-18 | 80.159 |
| 2026-08-17 | 80.246 |
| 2026-08-16 | 80.609 |
| 2026-08-15 | 80.609 |
| 2026-08-14 | 80.620 |
| 2026-08-13 | 80.617 |
| 2026-08-12 | 80.598 |
| 2026-08-11 | 80.657 |
| 2026-08-10 | 80.734 |
| 2026-08-09 | 80.786 |
| 2026-08-08 | 80.788 |
| 2026-08-07 | 80.785 |
| 2026-08-06 | 80.786 |
| 2026-08-05 | 81.073 |
| 2026-08-04 | 81.017 |
| 2026-08-03 | 81.360 |
| 2026-08-02 | 82.034 |
| 2026-08-01 | 82.040 |
| 2026-07-31 | 81.900 |
| 2026-07-30 | 82.261 |
| 2026-07-29 | 82.402 |
| 2026-07-28 | 82.314 |
| 2026-07-27 | 82.394 |
| 2026-07-26 | 82.182 |
| 2026-07-25 | 82.179 |
| 2026-07-24 | 82.215 |
| 2026-07-23 | 82.057 |
| 2026-07-22 | 82.088 |
| 2026-07-21 | 82.018 |
| 2026-07-20 | 81.935 |
| 2026-07-19 | 81.848 |
| 2026-07-18 | 81.853 |
| 2026-07-17 | 81.809 |
| 2026-07-16 | 82.111 |
| 2026-07-15 | 82.254 |
| 2026-07-14 | 82.138 |
| 2026-07-13 | 82.097 |
| 2026-07-12 | 82.221 |
| 2026-07-11 | 82.223 |
| 2026-07-10 | 82.167 |
| 2026-07-09 | 82.244 |
| 2026-07-08 | 82.163 |
| 2026-07-07 | 82.207 |
| 2026-07-06 | 82.084 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。