Historique EUR vers LKR
LKR pour 1 EUR
Convertisseur actuel Paire inverse
Dernière conversion enregistrée: 1 EUR = 371.769 LKR (dernière conversion enregistrée, pas une clôture quotidienne UTC)
Aucun historique quotidien n’est encore disponible pour cette paire.
105 observations disponibles dans la fenêtre demandée de 180 jours. UTC 2026-06-21 to 2026-10-03.
Une seule observation enregistrée est disponible pour cette période.
- Dernier
- 1 EUR = 371.769 LKR UTC 2026-10-03
- Observations
- 105
- Haut de période
- 387.658
- Bas de période
- 371.769
- Variation sur la période
- -11.003 De la première à la dernière observation enregistrée sur cette période.
- Variation %
- -2.87%
Le graphique nécessite JavaScript. Le tableau ci-dessous est la série complète.
Dernier : 1 EUR = 371.769 LKR le 2026-10-03. 105 observations.
| Date UTC | 1 EUR = LKR |
|---|---|
| 2026-10-03 | 371.769 |
| 2026-10-02 | 372.365 |
| 2026-10-01 | 374.655 |
| 2026-09-30 | 375.070 |
| 2026-09-29 | 376.068 |
| 2026-09-28 | 375.732 |
| 2026-09-27 | 376.382 |
| 2026-09-26 | 376.081 |
| 2026-09-25 | 375.349 |
| 2026-09-24 | 375.348 |
| 2026-09-23 | 378.236 |
| 2026-09-22 | 379.280 |
| 2026-09-21 | 378.860 |
| 2026-09-20 | 380.209 |
| 2026-09-19 | 380.334 |
| 2026-09-18 | 381.202 |
| 2026-09-17 | 380.786 |
| 2026-09-16 | 379.358 |
| 2026-09-15 | 379.558 |
| 2026-09-14 | 380.816 |
| 2026-09-13 | 380.809 |
| 2026-09-12 | 380.794 |
| 2026-09-11 | 381.367 |
| 2026-09-10 | 381.675 |
| 2026-09-09 | 381.633 |
| 2026-09-08 | 381.327 |
| 2026-09-07 | 380.765 |
| 2026-09-06 | 381.151 |
| 2026-09-05 | 381.136 |
| 2026-09-04 | 381.217 |
| 2026-09-03 | 379.919 |
| 2026-09-02 | 380.080 |
| 2026-09-01 | 380.589 |
| 2026-08-31 | 380.164 |
| 2026-08-30 | 381.076 |
| 2026-08-29 | 381.137 |
| 2026-08-28 | 382.908 |
| 2026-08-27 | 382.766 |
| 2026-08-26 | 383.307 |
| 2026-08-25 | 383.641 |
| 2026-08-24 | 384.816 |
| 2026-08-23 | 385.276 |
| 2026-08-22 | 385.251 |
| 2026-08-21 | 385.549 |
| 2026-08-20 | 385.745 |
| 2026-08-19 | 384.131 |
| 2026-08-18 | 384.720 |
| 2026-08-17 | 384.757 |
| 2026-08-16 | 385.313 |
| 2026-08-15 | 385.336 |
| 2026-08-14 | 384.599 |
| 2026-08-13 | 385.189 |
| 2026-08-12 | 386.141 |
| 2026-08-11 | 386.921 |
| 2026-08-10 | 387.458 |
| 2026-08-09 | 387.258 |
| 2026-08-08 | 387.392 |
| 2026-08-07 | 386.572 |
| 2026-08-06 | 387.658 |
| 2026-08-05 | 386.643 |
| 2026-08-04 | 386.299 |
| 2026-08-03 | 387.013 |
| 2026-08-02 | 386.677 |
| 2026-08-01 | 386.588 |
| 2026-07-31 | 386.550 |
| 2026-07-30 | 383.474 |
| 2026-07-29 | 382.644 |
| 2026-07-28 | 382.288 |
| 2026-07-27 | 383.167 |
| 2026-07-26 | 382.408 |
| 2026-07-25 | 382.331 |
| 2026-07-24 | 382.486 |
| 2026-07-23 | 383.685 |
| 2026-07-22 | 383.477 |
| 2026-07-21 | 383.775 |
| 2026-07-20 | 384.331 |
| 2026-07-19 | 384.394 |
| 2026-07-18 | 384.422 |
| 2026-07-17 | 384.714 |
| 2026-07-16 | 384.873 |
| 2026-07-15 | 383.610 |
| 2026-07-14 | 382.439 |
| 2026-07-13 | 382.413 |
| 2026-07-12 | 383.111 |
| 2026-07-11 | 383.118 |
| 2026-07-10 | 383.303 |
| 2026-07-09 | 382.619 |
| 2026-07-08 | 381.998 |
| 2026-07-07 | 382.717 |
| 2026-07-06 | 382.869 |
| 2026-07-05 | 383.966 |
| 2026-07-04 | 383.935 |
| 2026-07-03 | 383.662 |
| 2026-07-02 | 382.472 |
| 2026-07-01 | 383.171 |
| 2026-06-30 | 383.554 |
| 2026-06-29 | 382.382 |
| 2026-06-28 | 383.478 |
| 2026-06-27 | 383.528 |
| 2026-06-26 | 382.774 |
| 2026-06-25 | 380.894 |
| 2026-06-24 | 380.894 |
| 2026-06-23 | 382.045 |
| 2026-06-22 | 382.773 |
| 2026-06-21 | 382.773 |
Les valeurs historiques proviennent d’observations quotidiennes enregistrées (date UTC).