Historial de NZD a RUB
RUB por 1 NZD
Última conversión guardada: 1 NZD = 46.875 RUB (última conversión guardada, no un cierre diario UTC)
Todavía no hay historial diario para este par.
105 observaciones disponibles en la ventana solicitada de 180 días. UTC 2026-06-21 to 2026-10-03.
Solo hay 1 observación guardada disponible para este periodo.
- Último
- 1 NZD = 46.875 RUB UTC 2026-10-03
- Observaciones
- 105
- Máximo del periodo
- 51.164
- Mínimo del periodo
- 42.098
- Variación en el periodo
- 4.777 De la primera a la última observación guardada en este periodo.
- Variación %
- +11.35%
El gráfico requiere JavaScript. La tabla de abajo es la serie completa.
Último: 1 NZD = 46.875 RUB el 2026-10-03. 105 observaciones.
| Fecha UTC | 1 NZD = RUB |
|---|---|
| 2026-10-03 | 46.875 |
| 2026-10-02 | 46.758 |
| 2026-10-01 | 47.172 |
| 2026-09-30 | 47.418 |
| 2026-09-29 | 47.791 |
| 2026-09-28 | 47.629 |
| 2026-09-27 | 47.743 |
| 2026-09-26 | 47.748 |
| 2026-09-25 | 47.833 |
| 2026-09-24 | 47.816 |
| 2026-09-23 | 48.191 |
| 2026-09-22 | 47.992 |
| 2026-09-21 | 48.194 |
| 2026-09-20 | 48.209 |
| 2026-09-19 | 48.276 |
| 2026-09-18 | 48.425 |
| 2026-09-17 | 48.404 |
| 2026-09-16 | 48.521 |
| 2026-09-15 | 48.730 |
| 2026-09-14 | 48.951 |
| 2026-09-13 | 49.060 |
| 2026-09-12 | 48.988 |
| 2026-09-11 | 49.023 |
| 2026-09-10 | 49.883 |
| 2026-09-09 | 50.597 |
| 2026-09-08 | 50.721 |
| 2026-09-07 | 50.633 |
| 2026-09-06 | 50.911 |
| 2026-09-05 | 50.924 |
| 2026-09-04 | 50.970 |
| 2026-09-03 | 50.834 |
| 2026-09-02 | 51.164 |
| 2026-09-01 | 51.135 |
| 2026-08-31 | 50.923 |
| 2026-08-30 | 50.848 |
| 2026-08-29 | 50.925 |
| 2026-08-28 | 51.123 |
| 2026-08-27 | 50.158 |
| 2026-08-26 | 50.204 |
| 2026-08-25 | 49.751 |
| 2026-08-24 | 49.463 |
| 2026-08-23 | 49.767 |
| 2026-08-22 | 49.904 |
| 2026-08-21 | 49.790 |
| 2026-08-20 | 50.368 |
| 2026-08-19 | 49.979 |
| 2026-08-18 | 50.163 |
| 2026-08-17 | 49.154 |
| 2026-08-16 | 49.195 |
| 2026-08-15 | 49.140 |
| 2026-08-14 | 48.717 |
| 2026-08-13 | 48.502 |
| 2026-08-12 | 48.546 |
| 2026-08-11 | 48.557 |
| 2026-08-10 | 48.269 |
| 2026-08-09 | 48.146 |
| 2026-08-08 | 48.175 |
| 2026-08-07 | 47.720 |
| 2026-08-06 | 47.696 |
| 2026-08-05 | 47.632 |
| 2026-08-04 | 46.927 |
| 2026-08-03 | 46.899 |
| 2026-08-02 | 46.746 |
| 2026-08-01 | 46.761 |
| 2026-07-31 | 46.910 |
| 2026-07-30 | 46.101 |
| 2026-07-29 | 45.414 |
| 2026-07-28 | 45.049 |
| 2026-07-27 | 45.220 |
| 2026-07-26 | 45.293 |
| 2026-07-25 | 45.301 |
| 2026-07-24 | 45.294 |
| 2026-07-23 | 45.650 |
| 2026-07-22 | 45.756 |
| 2026-07-21 | 45.833 |
| 2026-07-20 | 45.694 |
| 2026-07-19 | 45.566 |
| 2026-07-18 | 45.515 |
| 2026-07-17 | 45.450 |
| 2026-07-16 | 45.370 |
| 2026-07-15 | 45.021 |
| 2026-07-14 | 44.243 |
| 2026-07-13 | 44.196 |
| 2026-07-12 | 44.080 |
| 2026-07-11 | 44.039 |
| 2026-07-10 | 43.853 |
| 2026-07-09 | 43.675 |
| 2026-07-08 | 43.457 |
| 2026-07-07 | 44.056 |
| 2026-07-06 | 44.099 |
| 2026-07-05 | 44.196 |
| 2026-07-04 | 44.204 |
| 2026-07-03 | 44.281 |
| 2026-07-02 | 44.208 |
| 2026-07-01 | 44.375 |
| 2026-06-30 | 43.826 |
| 2026-06-29 | 44.310 |
| 2026-06-28 | 42.994 |
| 2026-06-27 | 42.941 |
| 2026-06-26 | 42.426 |
| 2026-06-25 | 42.253 |
| 2026-06-24 | 42.302 |
| 2026-06-23 | 42.317 |
| 2026-06-22 | 42.098 |
| 2026-06-21 | 42.098 |
Los valores históricos proceden de observaciones diarias guardadas (fecha UTC).