NOK zu RUB Verlauf
RUB je 1 NOK
Aktueller Rechner Gegenrichtung
Zuletzt gespeicherte Umrechnung: 1 NOK = 8.679 RUB (zuletzt gespeicherte Umrechnung, kein täglicher UTC-Schluss)
Für dieses Paar liegt noch kein Tagesverlauf vor.
105 verfügbare Beobachtungen im angeforderten 180-Tage-Fenster. UTC 2026-06-21 to 2026-10-03.
Für diesen Zeitraum ist nur 1 gespeicherte Beobachtung verfügbar.
- Zuletzt
- 1 NOK = 8.679 RUB UTC 2026-10-03
- Beobachtungen
- 105
- Periodenhoch
- 9.348
- Periodentief
- 7.566
- Veränderung im Zeitraum
- 1.113 Erste bis letzte gespeicherte Beobachtung in diesem Zeitraum.
- Veränderung %
- +14.71%
Das Diagramm erfordert JavaScript. Die Tabelle unten ist die vollständige Reihe.
Zuletzt: 1 NOK = 8.679 RUB am 2026-10-03. 105 Beobachtungen.
| UTC-Datum | 1 NOK = RUB |
|---|---|
| 2026-10-03 | 8.679 |
| 2026-10-02 | 8.664 |
| 2026-10-01 | 8.709 |
| 2026-09-30 | 8.760 |
| 2026-09-29 | 8.856 |
| 2026-09-28 | 8.849 |
| 2026-09-27 | 8.865 |
| 2026-09-26 | 8.866 |
| 2026-09-25 | 8.891 |
| 2026-09-24 | 8.882 |
| 2026-09-23 | 8.919 |
| 2026-09-22 | 8.900 |
| 2026-09-21 | 8.952 |
| 2026-09-20 | 8.951 |
| 2026-09-19 | 8.959 |
| 2026-09-18 | 8.966 |
| 2026-09-17 | 8.986 |
| 2026-09-16 | 9.019 |
| 2026-09-15 | 9.044 |
| 2026-09-14 | 9.065 |
| 2026-09-13 | 9.081 |
| 2026-09-12 | 9.068 |
| 2026-09-11 | 9.099 |
| 2026-09-10 | 9.281 |
| 2026-09-09 | 9.348 |
| 2026-09-08 | 9.303 |
| 2026-09-07 | 9.253 |
| 2026-09-06 | 9.305 |
| 2026-09-05 | 9.308 |
| 2026-09-04 | 9.327 |
| 2026-09-03 | 9.329 |
| 2026-09-02 | 9.304 |
| 2026-09-01 | 9.249 |
| 2026-08-31 | 9.191 |
| 2026-08-30 | 9.176 |
| 2026-08-29 | 9.192 |
| 2026-08-28 | 9.207 |
| 2026-08-27 | 9.023 |
| 2026-08-26 | 9.022 |
| 2026-08-25 | 8.966 |
| 2026-08-24 | 8.899 |
| 2026-08-23 | 8.952 |
| 2026-08-22 | 8.976 |
| 2026-08-21 | 8.960 |
| 2026-08-20 | 9.096 |
| 2026-08-19 | 9.035 |
| 2026-08-18 | 9.015 |
| 2026-08-17 | 8.835 |
| 2026-08-16 | 8.845 |
| 2026-08-15 | 8.834 |
| 2026-08-14 | 8.758 |
| 2026-08-13 | 8.719 |
| 2026-08-12 | 8.696 |
| 2026-08-11 | 8.686 |
| 2026-08-10 | 8.630 |
| 2026-08-09 | 8.600 |
| 2026-08-08 | 8.607 |
| 2026-08-07 | 8.524 |
| 2026-08-06 | 8.513 |
| 2026-08-05 | 8.494 |
| 2026-08-04 | 8.383 |
| 2026-08-03 | 8.391 |
| 2026-08-02 | 8.381 |
| 2026-08-01 | 8.378 |
| 2026-07-31 | 8.374 |
| 2026-07-30 | 8.263 |
| 2026-07-29 | 8.114 |
| 2026-07-28 | 8.073 |
| 2026-07-27 | 8.148 |
| 2026-07-26 | 8.166 |
| 2026-07-25 | 8.168 |
| 2026-07-24 | 8.158 |
| 2026-07-23 | 8.180 |
| 2026-07-22 | 8.147 |
| 2026-07-21 | 8.102 |
| 2026-07-20 | 8.111 |
| 2026-07-19 | 8.082 |
| 2026-07-18 | 8.074 |
| 2026-07-17 | 8.047 |
| 2026-07-16 | 8.038 |
| 2026-07-15 | 7.997 |
| 2026-07-14 | 7.849 |
| 2026-07-13 | 7.850 |
| 2026-07-12 | 7.827 |
| 2026-07-11 | 7.818 |
| 2026-07-10 | 7.835 |
| 2026-07-09 | 7.835 |
| 2026-07-08 | 7.798 |
| 2026-07-07 | 7.883 |
| 2026-07-06 | 7.862 |
| 2026-07-05 | 7.871 |
| 2026-07-04 | 7.871 |
| 2026-07-03 | 7.886 |
| 2026-07-02 | 7.856 |
| 2026-07-01 | 7.891 |
| 2026-06-30 | 7.811 |
| 2026-06-29 | 7.906 |
| 2026-06-28 | 7.677 |
| 2026-06-27 | 7.667 |
| 2026-06-26 | 7.617 |
| 2026-06-25 | 7.598 |
| 2026-06-24 | 7.624 |
| 2026-06-23 | 7.637 |
| 2026-06-22 | 7.566 |
| 2026-06-21 | 7.566 |
Historische Werte stammen aus gespeicherten täglichen Wechselkursbeobachtungen (UTC-Datum).