VND zu LBP Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 3.4266 | — | |
| 3.4256 | -0.03% | |
| 3.4352 | 0.28% | |
| 3.4477 | 0.36% | |
| 3.4431 | -0.13% | |
| 3.4353 | -0.23% | |
| 3.4324 | -0.09% | |
| 3.4344 | 0.06% | |
| 3.4341 | -0.01% | |
| 3.4364 | 0.07% | |
| 3.4348 | -0.05% | |
| 3.4356 | 0.02% | |
| 3.4415 | 0.17% | |
| 3.4409 | -0.02% | |
| 3.4413 | 0.01% | |
| 3.4402 | -0.03% | |
| 3.4418 | 0.05% | |
| 3.4390 | -0.08% | |
| 3.4414 | 0.07% | |
| 3.4424 | 0.03% | |
| 3.4464 | 0.12% | |
| 3.4512 | 0.14% | |
| 3.4612 | 0.29% | |
| 3.4584 | -0.08% | |
| 3.4573 | -0.03% | |
| 3.4588 | 0.04% | |
| 3.4592 | 0.01% | |
| 3.4519 | -0.21% | |
| 3.4550 | 0.09% | |
| 3.4476 | -0.22% |
Währungsführer
Alle VND-Wechselkurse (63)
? 1.00 Vietnam-Dong (VND) =
Über Währungen
Über Vietnam-Dong
Der Vietnam-Dong (VND) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Viet Nam.
Der Vietnam-Dong (VND) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.