VND zu ALL Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.0031 | — | |
| 0.0031 | -0.30% | |
| 0.0030 | -0.36% | |
| 0.0034 | 10.57% | |
| 0.0030 | -9.69% | |
| 0.0030 | -0.21% | |
| 0.0030 | 0.06% | |
| 0.0030 | 0.10% | |
| 0.0030 | -0.31% | |
| 0.0030 | 0.19% | |
| 0.0030 | -0.07% | |
| 0.0030 | 0.03% | |
| 0.0031 | 0.52% | |
| 0.0031 | 0.29% | |
| 0.0031 | -0.05% | |
| 0.0031 | -0.02% | |
| 0.0031 | -0.21% | |
| 0.0031 | 0.00% | |
| 0.0031 | 0.07% | |
| 0.0031 | -0.14% | |
| 0.0031 | 0.11% | |
| 0.0031 | 0.13% | |
| 0.0031 | -0.01% | |
| 0.0031 | 0.03% | |
| 0.0031 | -0.07% | |
| 0.0031 | 0.04% | |
| 0.0031 | 0.19% | |
| 0.0031 | -0.06% | |
| 0.0031 | 0.23% | |
| 0.0031 | -0.19% |
Währungsführer
Alle VND-Wechselkurse (63)
? 1.00 Vietnam-Dong (VND) =
Über Währungen
Über Vietnam-Dong
Der Vietnam-Dong (VND) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Viet Nam.
Der Vietnam-Dong (VND) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.