PKR İle UAH Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.1613 | — | |
| 0.1611 | -0.13% | |
| 0.1608 | -0.20% | |
| 0.1446 | -10.03% | |
| 0.1616 | 11.75% | |
| 0.1610 | -0.38% | |
| 0.1610 | -0.01% | |
| 0.1610 | -0.02% | |
| 0.1605 | -0.29% | |
| 0.1604 | -0.08% | |
| 0.1603 | -0.03% | |
| 0.1604 | 0.02% | |
| 0.1603 | -0.02% | |
| 0.1605 | 0.11% | |
| 0.1599 | -0.36% | |
| 0.1608 | 0.53% | |
| 0.1613 | 0.32% | |
| 0.1607 | -0.40% | |
| 0.1607 | 0.02% | |
| 0.1605 | -0.12% | |
| 0.1602 | -0.18% | |
| 0.1602 | -0.04% | |
| 0.1610 | 0.53% | |
| 0.1607 | -0.19% | |
| 0.1605 | -0.12% | |
| 0.1605 | 0.01% | |
| 0.1605 | -0.02% | |
| 0.1606 | 0.05% | |
| 0.1608 | 0.15% | |
| 0.1608 | -0.06% |
Para birimi rehberleri
Tüm PKR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Pakistan Rupisi (PKR) =
Para Birimleri Hakkında
Pakistan Rupisi hakkında
Pakistan Rupisi (PKR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Pakistan.
Pakistan Rupisi (PKR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.