PKR İle INR Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.3448 | — | |
| 0.3448 | 0.00% | |
| 0.3448 | 0.00% | |
| 0.3546 | 2.85% | |
| 0.3465 | -2.29% | |
| 0.3452 | -0.38% | |
| 0.3449 | -0.09% | |
| 0.3439 | -0.30% | |
| 0.3438 | -0.01% | |
| 0.3441 | 0.09% | |
| 0.3438 | -0.11% | |
| 0.3442 | 0.14% | |
| 0.3440 | -0.05% | |
| 0.3428 | -0.36% | |
| 0.3419 | -0.27% | |
| 0.3420 | 0.04% | |
| 0.3409 | -0.35% | |
| 0.3405 | -0.11% | |
| 0.3405 | 0.01% | |
| 0.3406 | 0.01% | |
| 0.3405 | -0.02% | |
| 0.3417 | 0.36% | |
| 0.3430 | 0.38% | |
| 0.3440 | 0.28% | |
| 0.3442 | 0.06% | |
| 0.3442 | -0.01% | |
| 0.3444 | 0.07% | |
| 0.3445 | 0.00% | |
| 0.3456 | 0.34% | |
| 0.3460 | 0.11% |
Para birimi rehberleri
Tüm PKR döviz kurları (63)
Rs 1.00 Pakistan Rupisi (PKR) =
Para Birimleri Hakkında
Pakistan Rupisi hakkında
Pakistan Rupisi (PKR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Pakistan.
Pakistan Rupisi (PKR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.