PKR Per BOB Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0418 | — | |
| 0.0416 | -0.36% | |
| 0.0415 | -0.32% | |
| 0.0260 | -37.43% | |
| 0.0414 | 59.42% | |
| 0.0415 | 0.18% | |
| 0.0415 | 0.06% | |
| 0.0415 | -0.11% | |
| 0.0415 | 0.15% | |
| 0.0416 | 0.12% | |
| 0.0416 | -0.04% | |
| 0.0416 | 0.02% | |
| 0.0420 | 1.12% | |
| 0.0425 | 1.18% | |
| 0.0428 | 0.55% | |
| 0.0435 | 1.68% | |
| 0.0438 | 0.68% | |
| 0.0438 | -0.04% | |
| 0.0438 | 0.02% | |
| 0.0441 | 0.75% | |
| 0.0447 | 1.34% | |
| 0.0448 | 0.21% | |
| 0.0450 | 0.46% | |
| 0.0453 | 0.67% | |
| 0.0453 | 0.09% | |
| 0.0453 | 0.01% | |
| 0.0449 | -1.04% | |
| 0.0443 | -1.21% | |
| 0.0427 | -3.53% | |
| 0.0408 | -4.67% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio PKR (63)
Rs 1.00 Rupie pakistane (PKR) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Rupie pakistane
Il Rupie pakistane (PKR) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Pakistan.
Il Rupie pakistane (PKR) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.