PKR Per ALL Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.2886 | — | |
| 0.2878 | -0.25% | |
| 0.2859 | -0.66% | |
| 0.3240 | 13.33% | |
| 0.2864 | -11.63% | |
| 0.2852 | -0.42% | |
| 0.2853 | 0.05% | |
| 0.2857 | 0.14% | |
| 0.2847 | -0.35% | |
| 0.2849 | 0.08% | |
| 0.2847 | -0.08% | |
| 0.2848 | 0.02% | |
| 0.2858 | 0.36% | |
| 0.2868 | 0.35% | |
| 0.2864 | -0.12% | |
| 0.2869 | 0.17% | |
| 0.2863 | -0.23% | |
| 0.2863 | 0.00% | |
| 0.2863 | 0.01% | |
| 0.2857 | -0.20% | |
| 0.2857 | -0.02% | |
| 0.2858 | 0.04% | |
| 0.2852 | -0.20% | |
| 0.2852 | -0.02% | |
| 0.2850 | -0.06% | |
| 0.2850 | 0.01% | |
| 0.2856 | 0.21% | |
| 0.2859 | 0.09% | |
| 0.2863 | 0.15% | |
| 0.2866 | 0.11% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio PKR (63)
Rs 1.00 Rupie pakistane (PKR) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Rupie pakistane
Il Rupie pakistane (PKR) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Pakistan.
Il Rupie pakistane (PKR) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.