PEN Para XDR Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.2173 | — | |
| 0.2169 | -0.16% | |
| 0.2167 | -0.13% | |
| 0.2255 | 4.06% | |
| 0.2177 | -3.46% | |
| 0.2169 | -0.32% | |
| 0.2175 | 0.25% | |
| 0.2173 | -0.08% | |
| 0.2174 | 0.02% | |
| 0.2177 | 0.13% | |
| 0.2175 | -0.06% | |
| 0.2175 | -0.01% | |
| 0.2177 | 0.08% | |
| 0.2172 | -0.23% | |
| 0.2172 | 0.01% | |
| 0.2175 | 0.14% | |
| 0.2173 | -0.09% | |
| 0.2170 | -0.15% | |
| 0.2170 | -0.01% | |
| 0.2173 | 0.17% | |
| 0.2172 | -0.03% | |
| 0.2174 | 0.08% | |
| 0.2171 | -0.16% | |
| 0.2168 | -0.11% | |
| 0.2168 | -0.03% | |
| 0.2169 | 0.05% | |
| 0.2171 | 0.12% | |
| 0.2171 | -0.03% | |
| 0.2172 | 0.05% | |
| 0.2174 | 0.11% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio PEN (63)
S/. 1.00 Peru Nuevos Soles (PEN) =
Sobre as moedas
Sobre Peru Nuevos Soles
O Peru Nuevos Soles (PEN) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Peru.
O Peru Nuevos Soles (PEN) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.