PEN Para MAD Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 2.7623 | — | |
| 2.7590 | -0.12% | |
| 2.7568 | -0.08% | |
| 2.7750 | 0.66% | |
| 2.7588 | -0.58% | |
| 2.7509 | -0.29% | |
| 2.7611 | 0.37% | |
| 2.7590 | -0.08% | |
| 2.7633 | 0.16% | |
| 2.7594 | -0.14% | |
| 2.7588 | -0.02% | |
| 2.7584 | -0.02% | |
| 2.7638 | 0.20% | |
| 2.7605 | -0.12% | |
| 2.7716 | 0.40% | |
| 2.7772 | 0.20% | |
| 2.7819 | 0.17% | |
| 2.7816 | -0.01% | |
| 2.7827 | 0.04% | |
| 2.7873 | 0.17% | |
| 2.7978 | 0.37% | |
| 2.7986 | 0.03% | |
| 2.7918 | -0.24% | |
| 2.7897 | -0.08% | |
| 2.7881 | -0.06% | |
| 2.7955 | 0.26% | |
| 2.8017 | 0.22% | |
| 2.8084 | 0.24% | |
| 2.8169 | 0.30% | |
| 2.8158 | -0.04% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio PEN (63)
S/. 1.00 Peru Nuevos Soles (PEN) =
Sobre as moedas
Sobre Peru Nuevos Soles
O Peru Nuevos Soles (PEN) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Peru.
O Peru Nuevos Soles (PEN) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.