PEN Per HKD Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 2.3307 | — | |
| 2.3288 | -0.08% | |
| 2.3383 | 0.41% | |
| 2.3573 | 0.81% | |
| 2.3488 | -0.36% | |
| 2.3410 | -0.33% | |
| 2.3382 | -0.12% | |
| 2.3383 | 0.00% | |
| 2.3398 | 0.06% | |
| 2.3389 | -0.04% | |
| 2.3381 | -0.04% | |
| 2.3378 | -0.01% | |
| 2.3398 | 0.09% | |
| 2.3286 | -0.48% | |
| 2.3311 | 0.11% | |
| 2.3319 | 0.03% | |
| 2.3334 | 0.07% | |
| 2.3330 | -0.02% | |
| 2.3329 | 0.00% | |
| 2.3368 | 0.17% | |
| 2.3367 | 0.00% | |
| 2.3377 | 0.04% | |
| 2.3392 | 0.07% | |
| 2.3342 | -0.21% | |
| 2.3330 | -0.05% | |
| 2.3338 | 0.04% | |
| 2.3367 | 0.12% | |
| 2.3290 | -0.33% | |
| 2.3311 | 0.09% | |
| 2.3350 | 0.17% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio PEN (63)
S/. 1.00 Perù Nuevos Soles (PEN) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Perù Nuevos Soles
Il Perù Nuevos Soles (PEN) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Peru.
Il Perù Nuevos Soles (PEN) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.